Banke
Banke u Srbiji
18 aktivnih banaka pod nadzorom NBS · klikni na banku za sve njene proizvode.
Pregled po bankama
najbolji objavljeni EKS (krediti), najjeftiniji paket iznad osnovnog, najviša kamata (štednja RSD 12 m), prosek na minusu
| Banka | Vlasnik | Proizvoda | Keš EKS od | Stambeni EKS od | Auto EKS od | Paket računa od | Štednja RSD 12 m | Minus (prosek) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3banka 3 Banka a.d. Novi Sad | GER | 1 | — | — | — | — | 5,00% | — |
| AIK Banka AIK Banka a.d. Beograd | SRB | 14 | 8,18% | 5,24% | — | 250 RSD | 6,00% | 16,46% |
| API Bank API Bank a.d. Beograd | RUS | 2 | — | — | — | — | 5,10% | 17,00% |
| Addiko Addiko Bank a.d. Beograd | AUT | 7 | 8,56% | — | — | — | 5,25% | 15,85% |
| Adriatic Bank Adriatic Bank a.d. Beograd | MNE | 4 | — | — | 6,35% | — | 4,20% | 18,56% |
| Altabez dozvole Alta banka a.d. Beograd | SRB | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Banca Intesa Banca Intesa a.d. Beograd | ITA | 18 | 10,27% | 4,91% | 10,02% | 0 RSD | 5,00% | 16,87% |
| Bank of China Bank of China Srbija a.d. Beograd | CHN | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Erste Erste Bank a.d. Novi Sad | AUT | 15 | 9,40% | 5,70% | 7,93% | 0 RSD | 5,00% | 19,50% |
| Halkbank Halkbank a.d. Beograd | TUR | 7 | 9,95% | — | 5,62% | — | 2,75% | 16,53% |
| Mirabank Mirabank a.d. Beograd | UAE | 0 | — | — | — | — | — | — |
| NLB Komercijalna NLB Komercijalna banka a.d. Beograd | SLO | 12 | 7,95% | 5,12% | — | 260 RSD | 5,50% | 18,30% |
| OTP OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | HUN | 14 | 9,14% | 5,33% | 6,23% | 197 RSD | 5,40% | 19,28% |
| Poštanska štedionica Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd | SRB | 8 | 7,24% | — | 5,60% | 200 RSD | 5,45% | 14,75% |
| ProCredit ProCredit Bank a.d. Beograd | GER | 9 | 14,21% | 5,49% | 9,02% | 0 RSD | 5,10% | 9,34% |
| Raiffeisen Raiffeisen banka a.d. Beograd | AUT | 17 | 7,89% | — | 6,82% | 0 RSD | 1,00% | 18,51% |
| Srpska banka Srpska banka a.d. Beograd | SRB | 2 | 11,10% | — | — | — | — | 13,80% |
| UniCredit UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd | ITA | 11 | 7,88% | — | — | 0 RSD | 5,20% | 18,59% |
| Yettel Bank Yettel Bank a.d. Beograd | CZE | 5 | 8,95% | — | — | — | 4,75% | 19,56% |
Napomene i izvori
- Kategorije u bazi: Keš krediti · Refinansiranje · Stambeni · Auto krediti · Za penzionere · Potrošački · Dozvoljeni minus · Tekući računi i paketi · Kreditne kartice · Oročena štednja · Investicioni fondovi · Penzijski fondovi · Osiguranje.
- Podaci iz javnih izvora na navedene datume; „nije provereno“ dok ih tim ne potvrdi.
- Dozvoljeni minus: prosečne ponderisane stope po banci (NBS, jul 2026), ne ugovorne ponude.