Kurs
Kursna lista i kalkulator valuta
Srednji kurs Narodne banke Srbije na dan 12. 11. 2026. · 24 valuta.
Kalkulator
srednji kurs i orijentaciona cena u banci ili menjačnici
Po srednjem kursu NBS
11.763,22 RSD
1 EUR = 117,6322 RSD
Orijentaciono u banci / menjačnici
11.669,11 RSD
uz maržu 0,8% · razlika 94,11 RSD
Isti iznos preračunat u četiri najčešće valute – za brzo poređenje.
Kursna lista
srednji kurs za 1 jedinicu strane valute, u dinarima
| Valuta | Srednji kurs (RSD) | Za 1 EUR | |
|---|---|---|---|
| EUR | evro | 117,6322 | 1,0000 |
| USD | američki dolar | 106,1567 | 1,1081 |
| CHF | švajcarski franak | 127,4317 | 0,9231 |
| GBP | britanska funta | 140,7420 | 0,8358 |
| BAM | konvertibilna marka (BiH) | 60,1444 | 1,9558 |
| HUF | mađarska forinta | 0,3222 | 365,1303 |
| CZK | češka kruna | 4,8224 | 24,3929 |
| PLN | poljski zlot | 26,6601 | 4,4123 |
| TRY | turska lira | 2,1126 | 55,6812 |
| RUB | ruska rublja | 1,2836 | 91,6424 |
| CNY | kineski juan | 15,9227 | 7,3877 |
| JPY | japanski jen | 0,6644 | 177,0601 |
| Valuta | Srednji kurs (RSD) | Za 1 EUR | |
|---|---|---|---|
| AED | UAE dirham | 28,9087 | 4,0691 |
| AUD | australijski dolar | 72,5766 | 1,6208 |
| BYN | beloruska rublja | 35,2097 | 3,3409 |
| CAD | kanadski dolar | 74,4649 | 1,5797 |
| DKK | danska kruna | 15,7330 | 7,4768 |
| INR | indijska rupija | 1,1328 | 103,8420 |
| KWD | kuvajtski dinar | 344,0544 | 0,3419 |
| MKD | makedonski denar | 1,9059 | 61,7200 |
| NOK | norveška kruna | 11,0917 | 10,6054 |
| RON | rumunski lej | 21,9910 | 5,3491 |
| SEK | švedska kruna | 10,6300 | 11,0661 |
| XDR | specijalna prava vučenja (MMF) | 143,4633 | 0,8199 |
Unakrsni kursevi
izvedeni iz srednjeg kursa NBS
| EUR | USD | CHF | GBP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | 1 | 1,1081 | 0,9231 | 0,8358 |
| 1 USD | 0,9024 | 1 | 0,8330 | 0,7543 |
| 1 CHF | 1,0833 | 1,2004 | 1 | 0,9054 |
| 1 GBP | 1,1965 | 1,3258 | 1,1045 | 1 |
Napomene i izvori
- Izvor: zvanični srednji kurs NBS, servirano preko allratestoday.com (osvežava se radnim danima oko 7 h; vikendom i praznikom važi poslednja objavljena lista). Zvanična lista: nbs.rs.
- Srednji kurs se koristi za obračune (ugovori, porezi, knjigovodstvo). Banke i menjačnice kupuju po nižem, a prodaju po višem kursu; razlika je obično 0,3–1% od srednjeg, kod kartica u inostranstvu i do 2–3%.
- Plaćanja u inostranstvu i konverzija karticom: vodič kako da ne platiš 5% više · štednja u evrima ili dinarima: 10 godina poređenja.