Fondovi
Investicioni fondovi (UCITS)
38 fondova od 9 društava za upravljanje · vrednost jedinice i prinosi na dan 02.11.2026..
Pregled
prinos u poslednjih 12 meseci, u valuti fonda
obvezničkinovčanimešovitiakcijski
Prošli prinos nije garancija. Akcijski fondovi imaju i godine od −20%; novčani i obveznički su stabilni, ali niži.
Lista fondova
klasa rizika, vrednost jedinice, prinosi, naknada za upravljanje
| Fond | Vrsta | Rizik (1–7) | NAV | 1 god. | 5 god. | Naknada upr. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eclectica EURO Cash UCITS Eclectica · EUR | Novčani | 1 | 1.206,03 | — | — | — | nije provereno |
| Eclectica RSD Cash UCITS Eclectica · RSD | Novčani | 1 | 1.043,11 | — | — | — | nije provereno |
| Grawe Equity Global 1 Grawe · EUR | Akcijski | 6 | 1.849,79 | 13,70% | — | — | nije provereno |
| Grawe Equity Global 2 Grawe · EUR | Akcijski | 6 | 1.850,46 | 13,74% | — | — | nije provereno |
| Intesa Invest Cash Dinar Intesa Invest · RSD | Novčani | 1 | 1.293,15 | 3,28% | 20,92% | — | nije provereno |
| Intesa Invest Cash Euro Intesa Invest · EUR | Novčani | 1 | 1.309,95 | 1,54% | — | — | nije provereno |
| Intesa Invest Comfort Euro Intesa Invest · EUR | Obveznički | 2 | 1.080,59 | 1,48% | — | 1,00% | nije provereno |
| Intesa Invest Equity Alternative (AIF) Intesa Invest · EUR | Alternativni | 6 | 16.764,19 | 11,93% | — | — | nije provereno |
| Intesa Invest Global Balanced Intesa Invest · EUR | Mešoviti | 4 | 1.307,14 | 4,75% | — | — | nije provereno |
| Intesa Invest Gold & Silver Alternative (AIF) Intesa Invest · EUR | Alternativni | 6 | 11.342,15 | — | — | — | nije provereno |
| Merkur ESG Balanced Merkur · EUR | Mešoviti | 4 | 1.443,74 | 5,15% | — | — | nije provereno |
| Merkur ESG Dynamic Merkur · EUR | Akcijski | 6 | 1.790,42 | 12,94% | — | — | nije provereno |
| Merkur ESG Solid Merkur · EUR | Obveznički | 2 | 1.201,14 | -1,75% | — | — | nije provereno |
| NLB Devizni NLB Invest · EUR | Novčani | 1 | 1.206,56 | 2,67% | — | — | nije provereno |
| NLB Globalni Akcijski (feeder) NLB Invest · EUR | Akcijski | 6 | 13.284,83 | 8,70% | — | — | nije provereno |
| NLB Globalni Balansirani NLB Invest · EUR | Mešoviti | 4 | 1.226,45 | -4,43% | — | — | nije provereno |
| NLB Novčani NLB Invest · RSD | Novčani | 1 | 1.736,86 | 4,04% | — | — | nije provereno |
| OTP Alternative (AIF) OTP Invest · EUR | Alternativni | 6 | 11.274,74 | 5,28% | — | — | nije provereno |
| OTP Balanced OTP Invest · EUR | Mešoviti | 4 | 2.499,85 | 5,42% | — | — | nije provereno |
| OTP Cash Dinar OTP Invest · RSD | Novčani | 1 | 2.309,53 | 4,05% | — | — | nije provereno |
| OTP Dynamic OTP Invest · EUR | Akcijski | 6 | 523,80 | 1,47% | — | — | nije provereno |
| OTP Euro Cash OTP Invest · EUR | Novčani | 1 | 1.243,01 | 2,56% | — | — | nije provereno |
| OTP ProActive OTP Invest · RSD | Akcijski | 6 | 1.063,75 | 11,01% | — | — | nije provereno |
| Raiffeisen Alternative (AIF) Raiffeisen Invest · EUR | Alternativni | 6 | 16.895,44 | 13,41% | — | 2,50% | nije provereno |
| Raiffeisen Bond Raiffeisen Invest · EUR | Obveznički | 2 | 1.268,57 | -0,14% | — | — | nije provereno |
| Raiffeisen Cash Raiffeisen Invest · RSD | Novčani | 1 | 2.447,78 | 3,64% | — | 1,00% | nije provereno |
| Raiffeisen Dollar Bond Raiffeisen Invest · USD | Obveznički | 2 | 1.048,75 | 3,35% | — | — | nije provereno |
| Raiffeisen Euro Cash Raiffeisen Invest · EUR | Novčani | 1 | 1.289,33 | 2,28% | — | — | nije provereno |
| Raiffeisen Gold Alternative (AIF) Raiffeisen Invest · EUR | Alternativni | 6 | 1.046,45 | — | — | — | nije provereno |
| Raiffeisen Green (feeder) Raiffeisen Invest · EUR | Mešoviti | 4 | 1.263,10 | -0,38% | — | — | nije provereno |
| Raiffeisen World (feeder) Raiffeisen Invest · EUR | Mešoviti | 4 | 1.842,53 | 2,39% | — | — | nije provereno |
| onemarkets UC Invest Cash Dinar UniCredit Invest · RSD | Novčani | 1 | 1.033,20 | — | — | — | nije provereno |
| onemarkets UC Invest Cash EUR UniCredit Invest · EUR | Novčani | 1 | 1.195,31 | — | — | — | nije provereno |
| WVP Balanced WVP · EUR | Mešoviti | 4 | 1.442,07 | 10,18% | — | — | nije provereno |
| WVP Bond WVP · EUR | Obveznički | 2 | 1.508,75 | -1,45% | — | — | nije provereno |
| WVP Cash WVP · RSD | Novčani | 1 | 1.278,64 | 3,75% | — | — | nije provereno |
| WVP Dynamic WVP · EUR | Akcijski | 6 | 1.626,34 | 18,65% | — | — | nije provereno |
| WVP Premium WVP · EUR | Akcijski | 6 | 1.828,98 | 11,46% | — | — | nije provereno |
Napomene i izvori
- Izvor: objave DZU preko mojnovac.rs; naknade iz KIID-a se dopunjuju.
- Klasa rizika je privremeno dodeljena po vrsti fonda dok se ne unese SRRI iz KIID-a.
- Prinos za 1 godinu je promena vrednosti investicione jedinice u valuti fonda; fondovi označeni (AIF) su alternativni fondovi sa višim rizikom i izlaznim naknadama.
- Prinosi su istorijski i nisu garancija budućih. Štek ne daje investicione savete.
- Vodiči: klasa rizika · KIID i naknade · odjednom ili mesečno.