Štednja
Oročena štednja i depoziti
Oročena štednja na 12 meseci kod 15 od 18 aktivnih banaka, sortirano po kamati.
Pregled
najviša objavljena kamata po banci, 12 meseci
Linija: međugodišnja inflacija 2,20% (RZS). Dinarska kamata je bez poreza.
Na kamatu u evrima plaća se porez 15%. Većina banaka ne objavljuje EUR stope javno.
Ponude
sve ponude u bazi, po banci
| Banka | Proizvod | Rok (m) | NKS | Uslov | Izvor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK Banka | Oročena dinarska štednja – uz prenos zarade · RSD | 12 | 6,00% | prenos zarade; važi do 15.11.2026; redovna 4,00% | ukamati.com 02.11.2026. | nije provereno |
| AIK Banka | Online oročena dinarska štednja · RSD | 12 | 4,30% | — | uporedibanku.rs 30.10.2026. | nije provereno |
| AIK Banka | Oročena devizna štednja EUR – uz prenos zarade · EUR | 12 | 4,25% | prenos zarade; važi do 15.11.2026 | ukamati.com 02.11.2026. | nije provereno |
| NLB Komercijalna | Oročena dinarska štednja · RSD | 12 | 5,50% | važi do 30.11.2026 | ukamati.com 02.11.2026. | nije provereno |
| Poštanska štedionica | Klasična oročena štednja – novi depoziti · RSD | 12 | 5,45% | do 5.000.000 RSD; promo do 31.12.2026; redovna 1,85% | uporedibanku.rs 30.10.2026. | nije provereno |
| OTP | Oročena dinarska štednja – specijalna ponuda · RSD | 12 | 5,40% | novi depozit ili dopuna ≥50%, do 4.999.999 RSD; važi 18.08–30.11.2026; redovna 3,75% | uporedibanku.rs 30.10.2026. | nije provereno |
| Addiko | Oročena dinarska štednja · RSD | 12 | 5,25% | — | uporedibanku.rs 27.07.2026. | nije provereno |
| UniCredit | Oročena dinarska štednja · RSD | 12 | 5,20% | ukamati navodi 5,20%, uporedibanku 3,60% – proveriti | ukamati.com 02.11.2026. | nije provereno |
| API Bank | Oročena dinarska štednja · RSD | 12 | 5,10% | važi od 20.10.2026 | uporedibanku.rs 30.10.2026. | nije provereno |
| ProCredit | Oročena dinarska štednja – specijalna ponuda · RSD | 12 | 5,10% | novi depoziti, do 31.01.2027 | uporedibanku.rs 30.10.2026. | nije provereno |
| 3banka | Oročena dinarska štednja · RSD | 12 | 5,00% | — | uporedibanku.rs 30.10.2026. | nije provereno |
| Banca Intesa | Oročena dinarska štednja – specijalna ponuda · RSD | 12 | 5,00% | novi depozit ili dopuna ≥20%; do 30.11.2026; redovna 4,40% | uporedibanku.rs 30.10.2026. | nije provereno |
| Erste | Oročena dinarska štednja · RSD | 12 | 5,00% | 100.000–9.999.999 RSD; 5,20% od 10 M; samo u ekspozituri | uporedibanku.rs 30.10.2026. | nije provereno |
| Erste | Oročena devizna štednja EUR · EUR | 12 | 3,10% | 5.000–99.999 EUR; personalizovano od 250.000 EUR 3,30% | cdn0.erstegroup.com 13.02.2026. | nije provereno |
| Yettel Bank | Oročena dinarska štednja · RSD | 12 | 4,75% | 60.000–2.400.000 RSD | uporedibanku.rs 30.10.2026. | nije provereno |
| Adriatic Bank | Oročena dinarska štednja · RSD | 12 | 4,20% | važi od 13.05.2026 | uporedibanku.rs 30.10.2026. | nije provereno |
| Halkbank | Oročena dinarska štednja · RSD | 12 | 2,75% | isplata po dospeću | uporedibanku.rs 30.10.2026. | nije provereno |
| Raiffeisen | Oročena dinarska štednja sa fiksnom stopom · RSD | 12 | 1,00% | opšte informacije – proveriti aktuelnu ponudu | uporedibanku.rs 30.10.2026. | nije provereno |
| Bank of China | Oročena štednja | — | — | — | unos u toku | |
| Mirabank | Oročena štednja | — | — | — | unos u toku | |
| Srpska banka | Oročena štednja | — | — | — | unos u toku |
Napomene i izvori
- Izvori: uporedibanku.rs i ukamati.com, provereno 30. 10 – 2. 11. 2026; potvrditi na sajtu banke. Ponude označene „nije provereno“ tim još nije potvrdio kod banke.
- Depoziti su osigurani do 50.000 EUR po deponentu i banci (Agencija za osiguranje depozita).
- Poredi EKS depozita, ne reklamnu stopu; prevremeno razročenje obično znači gubitak kamate.
- Kalkulator neto prinosa dinar/evro je u Alatima; vodič: dinarska ili devizna štednja.