Vrednost jedinice (NAV)
1.278,64 RSD
na dan 02.11.2026.
Prinos
3,75%
12 meseci · 3 g. — · 5 g. —
Klasa rizika
1 / 7
SRRI iz KIID-a
Uslovi fonda
naknade, minimalni ulog, veličina
| Vrsta fonda | Novčani |
| Društvo za upravljanje | WVP Fund Management a.d. Beograd · www.wvpfondovi.rs |
| Naknada za upravljanje | — |
| Ulazna / izlazna naknada | — / — |
| Ukupni troškovi (TER) | — |
| Minimalni ulog | — |
| Imovina fonda | — |
| Status podataka | nije provereno · izvor 03.11.2026. |
Drugi novčani fondovi
ista vrsta fonda, za poređenje
| Fond | DZU | Valuta | NAV | 1 god. | Naknada upr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Eclectica EURO Cash UCITS | Eclectica | EUR | 1.206,03 | — | — |
| Eclectica RSD Cash UCITS | Eclectica | RSD | 1.043,11 | — | — |
| Intesa Invest Cash Dinar | Intesa Invest | RSD | 1.293,15 | 3,28% | — |
| Intesa Invest Cash Euro | Intesa Invest | EUR | 1.309,95 | 1,54% | — |
| NLB Devizni | NLB Invest | EUR | 1.206,56 | 2,67% | — |
| NLB Novčani | NLB Invest | RSD | 1.736,86 | 4,04% | — |
| OTP Cash Dinar | OTP Invest | RSD | 2.309,53 | 4,05% | — |
| OTP Euro Cash | OTP Invest | EUR | 1.243,01 | 2,56% | — |
| Raiffeisen Cash | Raiffeisen Invest | RSD | 2.447,78 | 3,64% | 1,00% |
| Raiffeisen Euro Cash | Raiffeisen Invest | EUR | 1.289,33 | 2,28% | — |
| onemarkets UC Invest Cash Dinar | UniCredit Invest | RSD | 1.033,20 | — | — |
| onemarkets UC Invest Cash EUR | UniCredit Invest | EUR | 1.195,31 | — | — |
Ostali fondovi WVP
Česta pitanja
Kako da uložim u fond WVP Cash?
Uplata ide preko društva za upravljanje WVP Fund Management a.d. Beograd (www.wvpfondovi.rs) ili preko banke distributera: potpisuje se pristupnica, uplaćuje na račun fonda i dobijaju se investicione jedinice po vrednosti (NAV) na dan uplate.
Koliki je rizik fonda WVP Cash?
Klasa rizika je 1 na skali 1–7 (niska kolebanja vrednosti); novčani fondovi ulažu u depozite i kratkoročne hartije. Ulog nije osiguran kao bankarski depozit.
Koje naknade naplaćuje WVP Cash?
Naknada za upravljanje je navedena u KIID-u. Naknada za upravljanje je već uračunata u vrednost jedinice.
Napomene i izvori
- Vrednost jedinice i prinosi su iz objava društva za upravljanje na navedeni datum; prinosi su istorijski i nisu garancija budućih. Štek ne daje investicione savete i nije distributer fonda.
- Vodiči: klasa rizika · KIID i naknade · odjednom ili mesečno.