Računi i kartice
Kreditne kartice
7 kartica iz 5 banaka · zakonski plafon kamate od 1. 1. 2026: ref. stopa NBS 5,75% + 12 pp = 17,75%.
Pregled
kamata po kartici
Kartice „na rate“ sa 0% kamate ipak nose članarinu i naknadu za podelu – vidi tabelu.
Kartice
tip, kamata, članarina, rate i grejs period
| Banka · kartica | Tip | NKS | EKS | Članarina / mes. | Rate / grejs | Napomena | Izvor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banca Intesa Mastercard Standard kreditna | na rate | 0,00% | — | 200 RSD | rate bez kamate (po trgovcu) | 0 RSD uz paket Hit / Hit Plus / Magnifica; beskamatne rate · Članarina iz tarife 2023 – proveriti aktuelnu | kredium.rs 13.01.2023. | nije provereno |
| Banca Intesa American Express Blue | na rate | 0,00% | — | 150 RSD | rate bez kamate (po trgovcu) | 0 RSD uz paket Hit / Hit Plus / Magnifica · Članarina iz tarife 2023 – proveriti aktuelnu | kredium.rs 13.01.2023. | nije provereno |
| ProCredit Mastercard kreditna kartica | revolving | 9,00% | — | 150 RSD | — | 1.800 RSD godišnje (tarifa 2023 – proveriti) · Podizanje na bankomatu banke 40 RSD; inostranstvo 1% min 130 RSD | kredium.rs 13.01.2023. | nije provereno |
| Erste Visa Gold kreditna | revolving | 10,00% | — | 150 RSD | — | promenljiva varijanta 3M BELIBOR + 6% | erstebank.rs 01.01.2025. | nije provereno |
| NLB Komercijalna Mastercard Installment kreditna kartica | na rate | 12,00% | 11,05% | 0 RSD | 6/9/12/24 jednakih rata · grejs 30 d | 0 RSD uz paket NLB IndiGo/Silver; bez paketa 200 RSD/m (EKS 15,07–16,49%) · Limit 100.000 RSD na 12 rata: ukupno 105.796 RSD sa paketom (EKS 11,05%), 108.396 bez paketa (EKS 16,20%); 01.07.2025 | nlb.rs 01.07.2025. | nije provereno |
| Raiffeisen Visa kreditna kartica (revolving/rate) | revolving | 13,00% | 16,07% | 230 RSD | 3/6/12 rata po iznosu transakcije | članarina od 4. meseca; osiguranje 20 + 40 RSD/m; podela na rate 5% min 500 RSD · Limit 100.000 RSD, min. uplata 5%: ukupan trošak 12.691,04 RSD (EKS 16,07%, 01.10.2025) | raiffeisenbank.rs 01.10.2025. | nije provereno |
| Erste DinaCard / Visa Classic / Mastercard kreditna | revolving | 17,00% | — | 0 RSD | — | mesečna naknada ukinuta od 1.1.2025; promenljiva varijanta 3M BELIBOR + 12% · Stope od 1.1.2025 po odluci NBS; proveriti EKS u reprezentativnom primeru banke | erstebank.rs 01.01.2025. | nije provereno |
Napomene i izvori
- Revolving: vraćaš minimum (obično 5%) mesečno, na ostatak ide kamata – najskuplji način. Na rate: svaka kupovina se deli na 6–24 jednake rate, kamata je niža ili nula, ali plaćaš članarinu i često naknadu za podelu.
- Članarina je od 1. 1. 2025. ukinuta ili ograničena kod više banaka (odluka NBS). Većina banaka ne objavljuje EKS za kartice na sajtu – podaci se dopunjuju iz reprezentativnih primera.
- Vodič: kreditna kartica: revolving ili na rate.