Kurs › JPY
Kurs japanskog jena danas: 1 JPY = 0,6644 RSD
Srednji kurs Narodne banke Srbije za japanski jen (JPY) na dan 12. 11. 2026..
Srednji kurs NBS
0,6644 RSD
za 1 JPY · 12. 11. 2026.
Orijentaciono kupovni / prodajni u banci
0,66 / 0,67
uz maržu ±0.8% od srednjeg
Prema evru i dolaru
1 JPY = 0,0056 EUR
1 JPY = 0,0063 USD
Konvertor
japanski jen u dinare i obrnuto, sa maržom banke ili menjačnice
Po srednjem kursu NBS
66,44 RSD
1 JPY = 0,6644 RSD
Orijentaciono u banci / menjačnici
65,90 RSD
uz maržu 0,8% · razlika 0,53 RSD
Isti iznos preračunat u četiri najčešće valute – za brzo poređenje.
Tabela: JPY u dinare i dinari u JPY
po srednjem kursu NBS
| JPY | RSD |
|---|---|
| 1 JPY | 0,66 |
| 10 JPY | 6,64 |
| 50 JPY | 33,22 |
| 100 JPY | 66,44 |
| 500 JPY | 332,18 |
| 1.000 JPY | 664,36 |
| 5.000 JPY | 3.321,82 |
| 10.000 JPY | 6.643,63 |
| RSD | JPY |
|---|---|
| 100 RSD | 150,52 |
| 1.000 RSD | 1.505,20 |
| 5.000 RSD | 7.526,01 |
| 10.000 RSD | 15.052,01 |
| 50.000 RSD | 75.260,06 |
| 100.000 RSD | 150.520,12 |
| 500.000 RSD | 752.600,61 |
| 1.000.000 RSD | 1.505.201,22 |
JPY prema drugim valutama
unakrsni kursevi izvedeni iz srednjeg kursa NBS
| Valuta | 1 JPY = | 1 jedinica u JPY |
|---|---|---|
| EUR evro | 0,0056 EUR | 177,0601 JPY |
| USD američki dolar | 0,0063 USD | 159,7872 JPY |
| CHF švajcarski franak | 0,0052 CHF | 191,8104 JPY |
| GBP britanska funta | 0,0047 GBP | 211,8450 JPY |
| BAM konvertibilna marka (BiH) | 0,0110 BAM | 90,5294 JPY |
| HUF mađarska forinta | 2,0622 HUF | 0,4849 JPY |
| CZK češka kruna | 0,1378 CZK | 7,2587 JPY |
| PLN poljski zlot | 0,0249 PLN | 40,1288 JPY |
| TRY turska lira | 0,3145 TRY | 3,1799 JPY |
| RUB ruska rublja | 0,5176 RUB | 1,9321 JPY |
| CNY kineski juan | 0,0417 CNY | 23,9669 JPY |
Napomene i izvori
- Izvor: zvanični srednji kurs NBS (12. 11. 2026.), servirano preko allratestoday.com; zvanična lista na nbs.rs. Lista se objavljuje radnim danima; vikendom i praznikom važi poslednja objavljena.
- Kupovni i prodajni kurs u bankama i menjačnicama razlikuju se od srednjeg obično 0,3–1%; kod plaćanja karticom u inostranstvu konverzija košta i do 2–3%.
- Vodiči: plaćanja u inostranstvu karticom · dinar ili evro · kredit u evrima ili dinarima.