Kurs › PLN
Kurs poljskog zlota danas: 1 PLN = 26,6601 RSD
Srednji kurs Narodne banke Srbije za poljski zlot (PLN) na dan 12. 11. 2026..
Srednji kurs NBS
26,6601 RSD
za 1 PLN · 12. 11. 2026.
Orijentaciono kupovni / prodajni u banci
26,45 / 26,87
uz maržu ±0.8% od srednjeg
Prema evru i dolaru
1 PLN = 0,2266 EUR
1 PLN = 0,2511 USD
Konvertor
poljski zlot u dinare i obrnuto, sa maržom banke ili menjačnice
Po srednjem kursu NBS
2.666,01 RSD
1 PLN = 26,6601 RSD
Orijentaciono u banci / menjačnici
2.644,68 RSD
uz maržu 0,8% · razlika 21,33 RSD
Isti iznos preračunat u četiri najčešće valute – za brzo poređenje.
Tabela: PLN u dinare i dinari u PLN
po srednjem kursu NBS
| PLN | RSD |
|---|---|
| 1 PLN | 26,66 |
| 10 PLN | 266,60 |
| 50 PLN | 1.333,01 |
| 100 PLN | 2.666,01 |
| 500 PLN | 13.330,05 |
| 1.000 PLN | 26.660,10 |
| 5.000 PLN | 133.300,50 |
| 10.000 PLN | 266.601,00 |
| RSD | PLN |
|---|---|
| 100 RSD | 3,75 |
| 1.000 RSD | 37,51 |
| 5.000 RSD | 187,55 |
| 10.000 RSD | 375,09 |
| 50.000 RSD | 1.875,46 |
| 100.000 RSD | 3.750,92 |
| 500.000 RSD | 18.754,62 |
| 1.000.000 RSD | 37.509,24 |
PLN prema drugim valutama
unakrsni kursevi izvedeni iz srednjeg kursa NBS
| Valuta | 1 PLN = | 1 jedinica u PLN |
|---|---|---|
| EUR evro | 0,2266 EUR | 4,4123 PLN |
| USD američki dolar | 0,2511 USD | 3,9819 PLN |
| CHF švajcarski franak | 0,2092 CHF | 4,7799 PLN |
| GBP britanska funta | 0,1894 GBP | 5,2791 PLN |
| BAM konvertibilna marka (BiH) | 0,4433 BAM | 2,2560 PLN |
| HUF mađarska forinta | 82,7529 HUF | 0,0121 PLN |
| CZK češka kruna | 5,5284 CZK | 0,1809 PLN |
| TRY turska lira | 12,6196 TRY | 0,0792 PLN |
| RUB ruska rublja | 20,7698 RUB | 0,0481 PLN |
| CNY kineski juan | 1,6743 CNY | 0,5972 PLN |
| JPY japanski jen | 40,1288 JPY | 0,0249 PLN |
Napomene i izvori
- Izvor: zvanični srednji kurs NBS (12. 11. 2026.), servirano preko allratestoday.com; zvanična lista na nbs.rs. Lista se objavljuje radnim danima; vikendom i praznikom važi poslednja objavljena.
- Kupovni i prodajni kurs u bankama i menjačnicama razlikuju se od srednjeg obično 0,3–1%; kod plaćanja karticom u inostranstvu konverzija košta i do 2–3%.
- Vodiči: plaćanja u inostranstvu karticom · dinar ili evro · kredit u evrima ili dinarima.